21:14:52Portugal
Cripto
Cripto: preços ao vivo e variação diária, atualizados ao longo do dia.
| # | Nome | Preço | Variação diária% | 7d | Cap. de mercado | Volume (24h) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 102 | 0,995563 USD | +0,04% | -0,10% | $280,58 M | $160,40 M | ||
| 103 | 0,302212 USD | +4,45% | -14,10% | $281,36 M | $7,82 M | ||
| 104 | 0,950551 USD | +2,49% | -18,10% | $267,93 M | $294,44 M | ||
| 105 | 0,034269 USD | +5,53% | -11,37% | $262,66 M | $70,28 M | ||
| 106 | 1,4433 USD | +4,13% | -9,98% | $251,37 M | $35,45 M | ||
| 107 | 92,6511 USD | +4,06% | -14,67% | $244,55 M | $1,01 M | ||
| 108 | 0,214817 USD | +2,67% | -14,77% | $236,62 M | $6,65 M | ||
| 109 | 0,276755 USD | +5,58% | -13,55% | $229,59 M | $42,52 M | ||
| 110 | 0,045059 USD | +7,37% | -17,32% | $214,53 M | $49,53 M | ||
| 111 | 0,000002 USD | +5,93% | -14,10% | $209,62 M | $37,85 M | ||
| 112 | 0,004114 USD | -0,61% | +1,23% | $207,02 M | $6,64 M | ||
| 113 | 0,098111 USD | +2,65% | -18,77% | $196,22 M | $13,81 M | ||
| 114 | 0,000035 USD | +4,70% | -11,67% | $193,21 M | $8,53 M | ||
| 115 | 0,029431 USD | +5,39% | -4,84% | $190,37 M | $8,13 M | ||
| 116 | 0,00 USD | -1,41% | -1,58% | $187,92 M | $8,20 M | ||
| 117 | 0,081871 USD | +4,93% | -18,62% | $187,55 M | $41,16 M | ||
| 118 | 0,01688 USD | +6,12% | -9,13% | $186,42 M | $14,16 M | ||
| 119 | 10,485 USD | +1,25% | -14,62% | $185,52 M | $567,09 K | ||
| 120 | 0,015455 USD | +4,54% | -4,01% | $182,76 M | $17,37 M | ||
| 121 | 18,0542 USD | +0,75% | -8,72% | $180,54 M | $14,82 M | ||
| 122 | 0,033823 USD | +1,64% | -18,56% | $177,75 M | $13,18 M | ||
| 123 | 0,000019 USD | +5,34% | -12,21% | $176,97 M | $23,33 M | ||
| 124 | 0,00174 USD | +5,03% | -1,91% | $174,02 M | $12,00 M | ||
| 125 | 0,028847 USD | +2,04% | -12,92% | $173,06 M | $8,69 M | ||
| 126 | 0,515565 USD | +2,07% | -10,74% | $169,69 M | $4,57 M | ||
| 127 | 0,107145 USD | -1,60% | +7,84% | $167,15 M | $14,64 M | ||
| 128 | 2,5381 USD | +2,25% | -18,03% | $166,64 M | $10,45 M | ||
| 129 | 3,8939 USD | +3,70% | -12,29% | $164,75 M | $12,77 M | ||
| 130 | 0,003262 USD | +4,93% | -9,09% | $161,28 M | $9,02 M | ||
| 131 | 1,8189 USD | +3,79% | -15,01% | $152,24 M | $1,69 M | ||
| 132 | 0,27111 USD | +4,96% | -11,98% | $151,20 M | $15,68 M | ||
| 133 | 0,351382 USD | +3,31% | -11,22% | $151,05 M | $4,57 M | ||
| 134 | 0,031605 USD | +3,70% | -8,66% | $149,94 M | $6,81 M | ||
| 135 | 0,293882 USD | -1,58% | -14,43% | $146,94 M | $5,04 M | ||
| 136 | 0,490912 USD | +6,13% | -20,78% | $147,22 M | $5,11 M | ||
| 137 | 0,267938 USD | +1,90% | -17,78% | $145,77 M | $18,55 M | ||
| 138 | 1,4444 USD | -1,42% | -18,27% | $144,42 M | $9,22 M | ||
| 139 | 0,094623 USD | +2,69% | -21,90% | $141,53 M | $12,04 M | ||
| 140 | 0,218169 USD | +3,39% | -9,94% | $141,51 M | $7,45 M | ||
| 141 | 0,348075 USD | -2,80% | -8,23% | $140,09 M | $12,65 M | ||
| 142 | 0,054062 USD | +3,67% | -14,95% | $137,85 M | $15,93 M | ||
| 143 | 0,132722 USD | +3,47% | -17,98% | $135,51 M | $14,30 M | ||
| 144 | 0,001438 USD | +2,64% | -6,53% | $134,62 M | $750,85 K | ||
| 145 | 0,133961 USD | +5,20% | -15,67% | $133,81 M | $50,65 M | ||
| 146 | 0,132798 USD | +4,79% | -4,80% | $132,80 M | $4,22 M | ||
| 147 | 1,4094 USD | +0,16% | -3,36% | $129,44 M | $7,76 M | ||
| 148 | 0,003154 USD | +6,41% | -6,45% | $127,42 M | $9,48 M | ||
| 149 | 0,104149 USD | +6,83% | -23,72% | $124,04 M | $13,72 M | ||
| 150 | 0,017061 USD | +8,93% | -0,20% | $123,49 M | $11,18 M | ||
| 151 | 0,061512 USD | +3,82% | -14,14% | $122,16 M | $10,68 M | ||
| 152 | 0,685025 USD | +4,31% | -15,39% | $120,29 M | $16,61 M | ||
| 153 | 0,031776 USD | +1,16% | -6,85% | $118,25 M | $1,98 M | ||
| 154 | 1,5821 USD | +4,02% | -12,82% | $111,60 M | $5,25 M | ||
| 155 | 0,066363 USD | +5,81% | -15,33% | $111,49 M | $7,46 M | ||
| 156 | 0,000006 USD | +15,53% | -0,29% | $114,52 M | $5,45 M | ||
| 157 | 0,055515 USD | +2,51% | -9,72% | $107,83 M | $1,99 M | ||
| 158 | 0,035964 USD | +3,46% | -13,85% | $105,65 M | $19,15 M | ||
| 159 | 0,009789 USD | +2,74% | -11,93% | $103,90 M | $16,30 M | ||
| 160 | 0,10147 USD | +6,27% | -20,45% | $101,38 M | $16,48 M | ||
| 161 | 0,209101 USD | -1,02% | -14,56% | $100,67 M | $1,21 M | ||
| 162 | 0,077614 USD | +4,08% | -10,82% | $100,19 M | $3,05 M | ||
| 163 | 0,285549 USD | +2,81% | -12,22% | $99,94 M | $3,82 M | ||
| 164 | 0,067995 USD | +4,21% | -14,06% | $97,00 M | $5,74 M | ||
| 165 | 0,396566 USD | +5,71% | -19,84% | $96,72 M | $15,41 M | ||
| 166 | 5,2407 USD | +5,08% | +1,43% | $95,64 M | $4,62 M | ||
| 167 | 0,033231 USD | +2,60% | -9,85% | $95,71 M | $11,01 M | ||
| 168 | 0,095745 USD | +8,04% | -16,95% | $95,75 M | $14,02 M | ||
| 169 | 0,092535 USD | -0,55% | -19,84% | $92,53 M | $3,73 M | ||
| 170 | 0,091913 USD | +3,66% | -10,65% | $91,91 M | $2,19 M | ||
| 171 | 1,0907 USD | +3,43% | -12,47% | $91,33 M | $7,80 M | ||
| 172 | 0,00797 USD | +4,31% | -11,67% | $90,40 M | $11,01 M | ||
| 173 | 0,136485 USD | +3,99% | -12,72% | $89,56 M | $4,23 M | ||
| 174 | 0,265356 USD | +1,09% | -7,54% | $88,99 M | $4,72 M | ||
| 175 | 0,175786 USD | +5,18% | -13,51% | $87,89 M | $804,35 K | ||
| 176 | 0,012311 USD | +3,04% | -3,49% | $83,94 M | $12,32 M | ||
| 177 | 0,001326 USD | +0,84% | -22,42% | $82,97 M | $5,17 M | ||
| 178 | 0,155624 USD | -1,15% | -0,78% | $81,74 M | $2,84 M | ||
| 179 | 0,004064 USD | +4,75% | -13,42% | $81,80 M | $8,55 M | ||
| 180 | 2,6109 USD | +2,65% | -12,56% | $81,42 M | $5,06 M | ||
| 181 | 0,080759 USD | +0,76% | -22,22% | $80,76 M | $17,83 M | ||
| 182 | 0,120273 USD | +5,93% | -23,69% | $80,55 M | $20,29 M | ||
| 183 | 0,499693 USD | +1,59% | +17,63% | $79,95 M | $2,10 M | ||
| 184 | 7,2521 USD | +1,84% | -8,64% | $77,88 M | $2,66 M | ||
| 185 | 0,129588 USD | -7,80% | -9,07% | $77,76 M | $31,97 M | ||
| 186 | 4,1477 USD | +5,62% | -17,89% | $76,66 M | $10,23 M | ||
| 187 | 0,012591 USD | +3,71% | -10,76% | $75,73 M | $4,40 M | ||
| 188 | 1,2065 USD | +7,83% | -10,82% | $73,35 M | $10,95 M | ||
| 189 | 0,000719 USD | -0,44% | -7,54% | $71,90 M | $928,50 K | ||
| 190 | 0,001361 USD | +5,05% | -10,91% | $69,80 M | $32,49 M | ||
| 191 | 0,656562 USD | +2,33% | -5,42% | $69,69 M | $8,81 M | ||
| 192 | 0,079937 USD | +3,66% | -10,68% | $67,82 M | $4,40 M | ||
| 193 | 0,205751 USD | +6,58% | -8,53% | $67,67 M | $879,48 K | ||
| 194 | 0,07935 USD | +4,91% | -13,11% | $67,14 M | $3,99 M | ||
| 195 | 0,024397 USD | +4,86% | -11,68% | $65,16 M | $4,14 M | ||
| 196 | 0,169872 USD | +1,60% | -13,79% | $64,87 M | $4,43 M | ||
| 197 | 0,11113 USD | +2,36% | -27,06% | $64,08 M | $2,90 M | ||
| 198 | 0,977734 USD | +6,46% | -7,58% | $63,55 M | $1,23 M | ||
| 199 | 0,12349 USD | +3,52% | +1,60% | $61,81 M | $410,18 K | ||
| 200 | 1 716,30 USD | +5,73% | -12,84% | $61,57 M | $7,91 M | ||
| 201 | 0,999348 USD | +0,04% | +0,07% | $4,06 B | $35,82 M |
Toque na estrela ao lado de um nome para adicioná-lo aqui.