09:58:24Portugal
Qtum (QTUM/USD)
Qtum (QTUM/USD): preço ao vivo, variação diária e gráfico.
0,603528 EUR
≈ 0,66702 USD
0,66702 USD
≈ 0,603528 EUR
▲ +1,81% 7d -5,71% Posição#190
Cap. de mercado$70,80 M
Volume (24h)$10,91 M
Fornecimento em circulação106,15 M QTUM
Cripto
| # | Nome | Preço | Variação diária% | 7d | Cap. de mercado | Volume (24h) | Últimos 7 dias | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 65 343,44 USD | -3,02% | -13,81% | $1,31 T | $54,24 B | |||
| 2 | 1 825,66 USD | -4,58% | -18,27% | $223,13 B | $22,39 B | |||
| 3 | 0,999418 USD | +0,04% | +0,08% | $175,30 B | $95,57 B | – | ||
| 4 | 596,23 USD | -3,70% | -14,54% | $78,41 B | $2,16 B | – | ||
| 5 | 0,999676 USD | -0,01% | -0,00% | $69,10 B | $18,93 B | – | ||
| 6 | 0,963471 USD | -2,92% | -17,09% | $61,20 B | $4,69 B | – | ||
| 7 | 71,829 USD | -5,43% | -19,43% | $42,50 B | $5,58 B | – | ||
| 8 | 0,307594 USD | -1,72% | -3,88% | $29,23 B | $606,20 M | – | ||
| 9 | 67,8962 USD | -2,38% | -11,94% | $17,15 B | $1,81 B | – | ||
| 10 | 909,62 USD | -0,60% | -28,04% | $15,43 B | $1,24 B | – | ||
| 11 | 498,49 USD | -5,82% | -17,07% | $9,39 B | $168,23 M | – | ||
| 12 | 0,058732 USD | -6,97% | -17,00% | $9,21 B | $1,32 B | – | ||
| 13 | 9,0817 USD | -2,35% | -2,57% | $8,35 B | $794,81 K | – | ||
| 14 | 9,2301 USD | -4,32% | -14,14% | $6,91 B | $468,68 M | – | ||
| 15 | 0,153267 USD | -6,69% | -14,65% | $5,64 B | $591,55 M | – | ||
| 16 | 0,139028 USD | -3,82% | -7,42% | $4,92 B | $310,21 M | – | ||
| 17 | 0,999442 USD | +0,01% | +0,07% | $4,89 B | $75,07 M | – | ||
| 18 | 0,999867 USD | +0,09% | +0,01% | $4,46 B | $18,77 M | – | ||
| 19 | 208,28 USD | -4,14% | -15,20% | $4,19 B | $201,11 M | – | ||
| 20 | 3,1644 USD | -5,52% | -14,58% | $4,15 B | $921,98 M | – |
Toque na estrela ao lado de um nome para adicioná-lo aqui.