Preços de mercado ao vivo
01:03:20PortugalOs mercados estão fechados no fim de semana. Os preços mostram o fechamento de sexta-feira; as criptomoedas são negociadas sem parar.
Grama de ouro: Portugal
113,09 EUR

dólar dos Estados Unidos
0,9048 EUR
Bitcoin
57 377,22 EUR
-7,11%
Ouro
3 887,60 USD
Bitcoin / USD
63 413,31 USD
-7,11%
Maiores altas
Maiores baixas
Grama de ouro por país (24K)
| # | Nome | Preço | Variação diária% | 7d | Cap. de mercado | Volume (24h) | Últimos 7 dias | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OuroXAU/USD | 3 887,60 USD | – | – | – | – | ||
| 2 | PrataXAG/USD | 48,65 USD | – | – | – | – | ||
| 3 | PlatinaXPT/USD | 1 492,20 USD | – | – | – | – | ||
| 4 | PaládioXPD/USD | 1 000,00 USD | – | – | – | – | ||
| 5 | 1,1052 USD | -0,26% | -1,01% | – | – | |||
| 6 | 1,3227 USD | -0,22% | -1,18% | – | – | |||
| 7 | 160,00 JPY | +0,19% | +1,06% | – | – | |||
| 8 | 50,368 TRY | +0,22% | +0,43% | – | – | |||
| 9 | 55,6667 TRY | -0,04% | -0,59% | – | – | |||
| 10 | 94,2431 INR | +0,21% | +0,34% | – | – | |||
| 11 | 0,8384 CHF | +0,63% | +2,38% | – | – | |||
| 12 | 63 413,31 USD | -7,11% | -16,22% | $1,28 T | $45,15 B | |||
| 13 | 1 740,87 USD | -9,82% | -22,06% | $212,77 B | $18,69 B | |||
| 14 | 0,999653 USD | +0,08% | +0,11% | $175,34 B | $82,78 B | – | ||
| 15 | 576,80 USD | -8,50% | -17,04% | $75,85 B | $1,72 B | – | ||
| 16 | 0,99984 USD | +0,02% | +0,01% | $69,09 B | $16,19 B | – | ||
| 17 | 0,921991 USD | -8,65% | -20,57% | $58,56 B | $4,07 B | – | ||
| 18 | 69,4491 USD | -10,58% | -22,26% | $41,08 B | $4,78 B | – | ||
| 19 | 0,306639 USD | -1,69% | -4,13% | $29,14 B | $545,90 M | – | ||
| 20 | 63,6902 USD | -11,13% | -17,95% | $16,09 B | $1,65 B | – | ||
| 21 | 858,40 USD | -8,00% | -31,60% | $14,56 B | $1,01 B | – | ||
| 22 | 0,056853 USD | -11,93% | -20,24% | $8,91 B | $1,13 B | – | ||
| 23 | 469,33 USD | -11,55% | -21,80% | $8,84 B | $150,18 M | – | ||
| 24 | 9,0709 USD | -2,06% | -2,58% | $8,34 B | $760,10 K | – | ||
| 25 | 8,8244 USD | -10,30% | -18,19% | $6,60 B | $423,99 M | – | ||
| 26 | 0,146574 USD | -12,64% | -18,93% | $5,40 B | $480,58 M | – | ||
| 27 | 0,999766 USD | +0,02% | +0,10% | $4,91 B | $37,68 M | – | ||
| 28 | 0,13471 USD | -7,62% | -10,81% | $4,77 B | $286,19 M | – | ||
| 29 | 0,999705 USD | +0,01% | +0,04% | $4,46 B | $23,06 M | – | ||
| 30 | 199,27 USD | -10,13% | -19,73% | $4,01 B | $180,11 M | – | ||
| 31 | 3,023 USD | -12,34% | -18,41% | $3,97 B | $849,13 M | – | ||
| 32 | 43,6123 USD | -11,83% | -16,13% | $3,39 B | $330,65 M | – | ||
| 33 | 6,9855 USD | -15,12% | -14,80% | $3,12 B | $402,51 M | – | ||
| 34 | 0,076748 USD | -10,22% | -17,52% | $3,07 B | $33,97 M | – | ||
| 35 | 0,998477 USD | +0,04% | +0,09% | $3,07 B | $1,33 B | – | ||
| 36 | 4,782 USD | -16,54% | -32,91% | $2,98 B | $697,42 M | – | ||
| 37 | 1,0291 USD | -5,27% | -3,26% | $2,94 B | $94,37 M | – | ||
| 38 | 0,694115 USD | -12,65% | -18,59% | $2,87 B | $518,27 M | – | ||
| 39 | 3 807,45 USD | -1,70% | -6,14% | $2,85 B | $318,70 M | – | ||
| 40 | 0,99989 USD | -0,01% | -0,00% | $2,80 B | $476,96 M | – | ||
| 41 | 1,0003 USD | +0,03% | +0,05% | $2,65 B | $452,01 M | – | ||
| 42 | CobreCOPPER | 6,22 USD | – | – | – | – |
Toque na estrela ao lado de um nome para adicioná-lo aqui.
Conversor
Preços do ouro em euro
Acompanhe ouro, moedas, cripto, commodities, índices e ações em um só lugar, na moeda de cada país.