dólar dos Estados Unidos / franco suíço
USD/CHF0,839295 CHF
▲ +0,11% 7d +2,27% Moedas
| # | Nome | Preço | Variação diária% | 7d | Últimos 7 dias | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,1014 USD | -0,34% | -1,78% | |||
| 2 | 1,3198 USD | -0,21% | -1,67% | |||
| 3 | 159,60 JPY | -0,25% | +0,90% | |||
| 4 | 50,3922 TRY | +0,05% | +0,34% | |||
| 5 | 55,502 TRY | -0,30% | -1,45% | |||
| 6 | 93,9277 INR | -0,33% | -0,00% |
Toque na estrela ao lado de um nome para adicioná-lo aqui.