Decred (DCR/USD)
Decred (DCR/USD): preço ao vivo, variação diária e gráfico.
9,564 EUR
≈ 10,5702 USD
10,5702 USD
≈ 9,564 EUR
▼ -4,17% 7d -15,20% Posição#117
Cap. de mercado$187,01 M
Volume (24h)$715,25 K
Fornecimento em circulação17,69 M DCR
Cripto
| # | Nome | Preço | Variação diária% | 7d | Cap. de mercado | Volume (24h) | Últimos 7 dias | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 64 727,97 USD | -3,28% | -14,58% | $1,30 T | $50,89 B | |||
| 2 | 1 816,03 USD | -3,89% | -18,73% | $221,96 B | $20,90 B | |||
| 3 | 0,999506 USD | +0,05% | +0,09% | $175,31 B | $91,16 B | – | ||
| 4 | 594,05 USD | -3,72% | -14,54% | $78,12 B | $2,15 B | – | ||
| 5 | 0,999741 USD | -0,00% | -0,01% | $69,13 B | $17,85 B | – | ||
| 6 | 0,963878 USD | -2,95% | -16,86% | $61,22 B | $4,48 B | – | ||
| 7 | 71,343 USD | -5,24% | -19,98% | $42,20 B | $5,14 B | – | ||
| 8 | 0,307384 USD | -1,28% | -4,02% | $29,21 B | $599,92 M | – | ||
| 9 | 66,2363 USD | -2,14% | -14,40% | $16,74 B | $1,72 B | – | ||
| 10 | 908,20 USD | +0,13% | -28,12% | $15,41 B | $1,20 B | – | ||
| 11 | 0,058843 USD | -6,13% | -17,36% | $9,22 B | $1,23 B | – | ||
| 12 | 488,96 USD | -6,66% | -18,14% | $9,21 B | $164,59 M | – | ||
| 13 | 9,1097 USD | -1,71% | -1,97% | $8,38 B | $776,64 K | – | ||
| 14 | 9,1164 USD | -5,02% | -15,29% | $6,82 B | $448,82 M | – | ||
| 15 | 0,150678 USD | -8,01% | -16,40% | $5,55 B | $545,55 M | – | ||
| 16 | 0,999613 USD | +0,02% | +0,08% | $4,90 B | $37,20 M | – | ||
| 17 | 0,137851 USD | -3,49% | -8,35% | $4,88 B | $306,20 M | – | ||
| 18 | 0,999602 USD | -0,02% | +0,05% | $4,45 B | $23,83 M | – | ||
| 19 | 207,03 USD | -4,62% | -16,72% | $4,16 B | $196,22 M | – | ||
| 20 | 3,1298 USD | -6,70% | -15,43% | $4,11 B | $926,20 M | – |
Toque na estrela ao lado de um nome para adicioná-lo aqui.