12:38:17Portugal
Plasma (XPL/USD)
Plasma (XPL/USD): preço ao vivo, variação diária e gráfico.
0,040489 EUR
≈ 0,044748 USD
0,044748 USD
≈ 0,040489 EUR
▼ -7,48% 7d -19,65% Posição#110
Cap. de mercado$213,05 M
Volume (24h)$70,49 M
Volume / Market cap33,09%
Fully diluted value$447,48 M
Fornecimento em circulação4,76 B XPL
Total supply10 B XPL
Max supply∞
1h+0,45%
Variação diária-7,48%
7d-19,65%
30d-47,44%
90d-41,61%
Converter
Plasma price in other currencies
| 0,040489 | |
| 0,044748 | |
| 0,033832 | |
| 2,2539 | |
| 7,1597 | |
| 0,298558 | |
| 4,2172 | |
| 0,253441 | |
| 0,063803 | |
| 0,065948 | |
| 0,037517 | |
| 59,8346 | |
| BTC | 0,00000068 |
| ETH | 0,00002445 |
About Plasma
Plasma (XPL) is the #110 cryptocurrency by market capitalization. 4,76 B XPL are in circulation.
Similar coins
Cripto
| # | Nome | Preço | Variação diária% | 7d | Cap. de mercado | Volume (24h) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 65 437,28 USD | -2,51% | -13,76% | $1,32 T | $55,36 B | ||
| 2 | 1 830,07 USD | -3,99% | -18,19% | $223,67 B | $22,46 B | ||
| 3 | 0,999445 USD | +0,04% | +0,08% | $175,30 B | $96,56 B | ||
| 4 | 597,41 USD | -2,76% | -14,33% | $78,57 B | $2,16 B | ||
| 5 | 0,999695 USD | -0,01% | -0,01% | $69,09 B | $19,14 B | ||
| 6 | 0,968453 USD | -2,49% | -16,77% | $61,51 B | $4,74 B | ||
| 7 | 72,6648 USD | -4,04% | -18,82% | $42,99 B | $5,74 B | ||
| 8 | 0,308733 USD | -1,32% | -3,59% | $29,34 B | $612,43 M | ||
| 9 | 68,2674 USD | -0,20% | -11,77% | $17,25 B | $1,83 B | ||
| 10 | 920,10 USD | +2,85% | -27,56% | $15,61 B | $1,26 B | ||
| 11 | 505,89 USD | -4,99% | -15,66% | $9,53 B | $166,04 M | ||
| 12 | 0,059235 USD | -5,97% | -16,78% | $9,29 B | $1,36 B | ||
| 13 | 9,1108 USD | -2,13% | -2,14% | $8,38 B | $735,53 K | ||
| 14 | 9,2971 USD | -3,03% | -13,53% | $6,96 B | $476,10 M | ||
| 15 | 0,156258 USD | -4,25% | -13,39% | $5,75 B | $609,47 M | ||
| 16 | 0,139822 USD | -2,57% | -7,39% | $4,95 B | $313,82 M | ||
| 17 | 0,999501 USD | +0,01% | +0,07% | $4,88 B | $82,94 M | ||
| 18 | 0,999586 USD | +0,02% | +0,02% | $4,46 B | $21,35 M | ||
| 19 | 210,98 USD | -2,90% | -14,14% | $4,24 B | $198,71 M | ||
| 20 | 3,1962 USD | -4,19% | -13,78% | $4,19 B | $936,63 M |
Toque na estrela ao lado de um nome para adicioná-lo aqui.