02:43:31Portugal
Cripto
Cripto: preços ao vivo e variação diária, atualizados ao longo do dia.
| # | Nome | Preço | Variação diária% | 7d | Cap. de mercado | Volume (24h) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202 | 0,003464 USD | -4,22% | -30,23% | $2,47 B | $18,89 M | ||
| 203 | 1,1531 USD | -0,02% | +0,12% | $2,39 B | $921,69 K | ||
| 204 | 0,516705 USD | -27,43% | -55,10% | $1,50 B | $11,89 M | ||
| 205 | 0,995237 USD | +0,16% | +0,09% | $1,48 B | $869,93 K | ||
| 206 | 0,000001 USD | -0,06% | -4,24% | $1,32 B | $55,70 M | ||
| 207 | 0,999832 USD | +0,01% | +0,01% | $1,06 B | $5,58 M | ||
| 208 | 0,999346 USD | +0,43% | +0,09% | $959,71 M | $2,51 M | ||
| 209 | 0,189694 USD | +1,04% | -2,34% | $845,72 M | $4,40 M | ||
| 210 | 0,019612 USD | +33,94% | +36,86% | $772,69 M | $1,39 M | ||
| 211 | 495,60 USD | +1,39% | -5,86% | $743,40 M | $9,48 M | ||
| 212 | 0,998843 USD | +0,00% | -0,10% | $698,19 M | $747,06 K | ||
| 213 | 3,717 USD | +1,31% | -10,66% | $685,61 M | $3,14 M | ||
| 214 | 1,6429 USD | +8,36% | +0,01% | $625,14 M | $14,90 M | ||
| 215 | 0,071939 USD | -3,47% | -1,45% | $566,30 M | $10,18 M | ||
| 216 | 0,999077 USD | +0,01% | +0,14% | $539,52 M | $169,99 K | ||
| 217 | 0,99957 USD | +0,00% | -0,02% | $501,14 M | $23,02 K | ||
| 218 | 0,29022 USD | +19,15% | -6,57% | $276,94 M | $29,68 M | ||
| 219 | 0,105521 USD | +0,01% | +1,61% | $263,80 M | $2,93 M | ||
| 220 | 0,000001 USD | +0,13% | -4,65% | $254,81 M | $13,03 M | ||
| 221 | 0,009586 USD | -16,88% | +90,94% | $218,52 M | $181,59 M | ||
| 222 | 0,990748 USD | -0,10% | -0,04% | $217,04 M | $202,30 K | ||
| 223 | 0,83968 USD | +3,61% | -3,43% | $209,92 M | $2,69 M | ||
| 224 | 0,998676 USD | -0,03% | -0,04% | $200,96 M | $4,46 M | ||
| 225 | 1,1009 USD | +0,16% | -1,28% | $189,02 M | $23,76 M | ||
| 226 | 1,1609 USD | +1,50% | +3,73% | $188,13 M | $438,48 K | ||
| 227 | 55,466 USD | -0,68% | -6,03% | $187,93 M | $8,46 K | ||
| 228 | 0,361449 USD | -1,08% | -2,43% | $182,56 M | $339,58 K | ||
| 229 | 0,998216 USD | -0,04% | -0,01% | $179,00 M | $7,40 M | ||
| 230 | 2,021 USD | -1,28% | +0,47% | $175,93 M | $2,73 M | ||
| 231 | 1,372 USD | +0,54% | +883,99% | $175,08 M | $1,37 | ||
| 232 | 140,48 USD | +3,29% | +2,18% | $170,13 M | $36,06 M | ||
| 233 | 1,057 USD | +1,48% | -11,45% | $169,12 M | – | ||
| 234 | 163,79 USD | +2,33% | -9,29% | $163,03 M | $75,42 M | ||
| 235 | 0,21677 USD | -0,02% | +0,05% | $161,17 M | – | ||
| 236 | 0,158077 USD | +7,87% | +409 627,55% | $158,08 M | $8,24 M | ||
| 237 | 0,999739 USD | +0,04% | +0,01% | $151,53 M | $72,04 K | ||
| 238 | 0,997603 USD | -0,07% | +0,04% | $149,08 M | $37,82 K | ||
| 239 | 0,148624 USD | +5,13% | -10,84% | $148,62 M | $808,68 K | ||
| 240 | 0,260745 USD | +0,01% | -1,53% | $143,99 M | $39,84 K | ||
| 241 | 0,248042 USD | +10,42% | -40,08% | $138,66 M | $4,33 M | ||
| 242 | 0,192523 USD | +0,50% | +1,12% | $136,43 M | – | ||
| 243 | 0,137529 USD | +2,26% | -5,93% | $135,09 M | $188,78 K | ||
| 244 | 0,441294 USD | +2,44% | +5,16% | $133,12 M | $2,43 M | ||
| 245 | 58,9514 USD | +3,41% | -11,75% | $131,22 M | $20,26 M | ||
| 246 | 0,000411 USD | +1,46% | -5,79% | $129,95 M | $34,62 K | ||
| 247 | 0,024162 USD | -0,25% | -10,40% | $119,18 M | $10,92 M | ||
| 248 | 105,73 USD | +4,01% | -2,69% | $118,06 M | $542,61 K | ||
| 249 | 0,10508 USD | +0,03% | -0,31% | $115,37 M | – | ||
| 250 | 18,0629 USD | +0,65% | -0,26% | $109,99 M | $330,68 K | ||
| 251 | 679,29 USD | +1,22% | +2,77% | $106,10 M | $20,72 M | ||
| 252 | 58,9773 USD | +3,27% | -11,82% | $106,23 M | $14,43 M | ||
| 253 | 0,068044 USD | +1,73% | -7,18% | $104,48 M | $120,19 K | ||
| 254 | 104,10 USD | +3,76% | -18,07% | $104,05 M | $8,38 M | ||
| 255 | 0,234178 USD | +14,92% | +43,96% | $103,04 M | $32,34 M | ||
| 256 | 0,286509 USD | +1,87% | -7,13% | $102,62 M | $4,14 M | ||
| 257 | 0,029872 USD | -16,26% | +20,09% | $97,38 M | $18,43 M | ||
| 258 | 0,090284 USD | +3,44% | -29,38% | $95,98 M | $2,88 M | ||
| 259 | 0,640519 USD | -7,77% | -15,94% | $96,08 M | $29,14 M | ||
| 260 | 294,98 USD | +1,20% | +2,39% | $95,85 M | $17,14 M | ||
| 261 | 163,88 USD | +2,23% | -9,45% | $95,82 M | $38,35 M | ||
| 262 | 0,999554 USD | +0,00% | +0,02% | $93,70 M | $2,15 M | ||
| 263 | 0,01212 USD | +0,90% | -15,19% | $93,32 M | $2,15 M | ||
| 264 | 0,999686 USD | -0,03% | -0,01% | $91,72 M | $6,46 M | ||
| 265 | 0,287498 USD | -2,22% | -0,07% | $87,10 M | $557,33 | ||
| 266 | 104,39 USD | +4,10% | -17,75% | $86,29 M | $27,83 M | ||
| 267 | 21,9296 USD | -1,82% | -19,07% | $83,76 M | $1,06 M | ||
| 268 | 140,40 USD | +3,10% | +2,02% | $82,25 M | $6,51 M | ||
| 269 | 0,263439 USD | -18,01% | +17,48% | $80,84 M | $5,30 M | ||
| 270 | 1,0468 USD | +0,03% | +0,19% | $79,30 M | $18,91 M | ||
| 271 | 0,317765 USD | -0,10% | -0,00% | $77,85 M | $707,37 K | ||
| 272 | 0,002532 USD | -47,53% | -47,18% | $77,71 M | $268,11 | ||
| 273 | 757,89 USD | +0,91% | +2,07% | $75,19 M | $3,39 M | ||
| 274 | 679,32 USD | +1,06% | +2,70% | $74,23 M | $8,72 M | ||
| 275 | 0,99819 USD | +0,09% | -0,15% | $74,17 M | $3,67 K | ||
| 276 | 863,17 USD | +1,33% | +2,35% | $73,06 M | $14,20 M | ||
| 277 | 1,001 USD | -0,15% | +0,01% | $72,44 M | $27,88 M | ||
| 278 | 58,96 USD | +3,20% | -11,68% | $69,96 M | $2,18 M | ||
| 279 | 0,003935 USD | +3,99% | -8,00% | $69,26 M | $660,20 K | ||
| 280 | 388,52 USD | +0,89% | +7,43% | $68,96 M | $4,57 M | ||
| 281 | 0,16314 USD | -2,07% | -24,50% | $67,72 M | $5,85 M | ||
| 282 | 3 874,76 USD | -0,09% | -5,94% | $67,27 M | $397,58 K | ||
| 283 | 294,86 USD | +1,20% | +2,24% | $66,84 M | $8,09 M | ||
| 284 | 0,078661 USD | -0,52% | +0,02% | $66,29 M | $308,36 K | ||
| 285 | 138,09 USD | +2,36% | +0,98% | $65,56 M | $1,95 M | ||
| 286 | 0,036216 USD | +15,06% | -22,03% | $65,19 M | $4,24 M | ||
| 287 | 0,115732 USD | +4,69% | +17,29% | $65,03 M | $3,51 M | ||
| 288 | 7,3834 USD | -4,03% | -8,07% | $63,90 M | $7,11 M | ||
| 289 | 1 639,17 USD | +10,70% | -0,56% | $62,97 M | $982,81 K | ||
| 290 | 0,999041 USD | -0,08% | -0,04% | $62,54 M | $16,51 M | ||
| 291 | 0,456316 USD | -1,67% | -9,02% | $61,88 M | $2,07 M | ||
| 292 | 0,023511 USD | +3,65% | -16,02% | $61,37 M | $1,07 M | ||
| 293 | 3,9425 USD | -1,43% | -1,38% | $61,12 M | $868,70 K | ||
| 294 | 0,077356 USD | +4,02% | -13,53% | $61,17 M | $995,68 K | ||
| 295 | 7,9753 USD | +1,19% | -12,52% | $60,94 M | $6,51 M | ||
| 296 | 0,046422 USD | +2,08% | -10,74% | $60,82 M | $3,32 M | ||
| 297 | 0,000341 USD | -1,49% | -15,51% | $60,56 M | $5,85 M | ||
| 298 | 0,022292 USD | +0,02% | -0,02% | $60,07 M | – | ||
| 299 | 763,64 USD | +0,27% | +2,20% | $59,45 M | $3,02 K | ||
| 300 | 0,000549 USD | -0,79% | -15,87% | $59,49 M | $1,48 M | ||
| 301 | 2,8279 USD | +3,10% | -9,40% | $59,39 M | $10,26 M |
Toque na estrela ao lado de um nome para adicioná-lo aqui.