02:32:57Portugal
Cripto
Cripto: preços ao vivo e variação diária, atualizados ao longo do dia.
| # | Nome | Preço | Variação diária% | 7d | Cap. de mercado | Volume (24h) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 302 | 0,0086 USD | -1,32% | -19,54% | $58,49 M | $166,35 M | ||
| 303 | 0,011603 USD | +30,16% | -2,85% | $57,89 M | $19,00 M | ||
| 304 | 0,00 USD | -3,23% | -18,82% | $57,88 M | $702,64 K | ||
| 305 | 3,4307 USD | 0,00% | +1,41% | $57,69 M | – | ||
| 306 | 0,226633 USD | -5,66% | -34,22% | $57,34 M | $2,67 M | ||
| 307 | 0,016216 USD | -0,11% | -18,88% | $56,29 M | $2,51 M | ||
| 308 | 0,049746 USD | +7,77% | -0,68% | $56,20 M | $29,16 M | ||
| 309 | 0,007315 USD | +11,14% | -0,57% | $55,09 M | $3,40 M | ||
| 310 | 1,1074 USD | +1,83% | -15,93% | $55,02 M | $3,22 M | ||
| 311 | 0,000194 USD | +8,09% | -3,49% | $54,93 M | $2,09 M | ||
| 312 | 0,02736 USD | +0,65% | -19,82% | $54,72 M | $8,39 M | ||
| 313 | 0,000055 USD | +7,13% | -17,75% | $54,70 M | $25,91 M | ||
| 314 | 0,003065 USD | +4,13% | -10,56% | $53,83 M | $2,70 M | ||
| 315 | 0,120417 USD | +2,24% | +7,08% | $53,76 M | $1,86 M | ||
| 316 | 106,36 USD | +1,17% | +0,16% | $53,74 M | $394,11 K | ||
| 317 | 0,092632 USD | +4,28% | -12,13% | $53,45 M | $2,73 M | ||
| 318 | 0,001752 USD | -4,05% | +5,68% | $53,35 M | $2,30 M | ||
| 319 | 0,363328 USD | +1,00% | +50,30% | $53,19 M | $379,42 K | ||
| 320 | 2,7724 USD | +2,24% | -11,22% | $53,10 M | $1,19 M | ||
| 321 | 19,0466 USD | 0,00% | +4,41% | $52,73 M | – | ||
| 322 | 0,088091 USD | +8,98% | -5,08% | $52,44 M | $1,13 M | ||
| 323 | 0,173983 USD | +9,78% | +9,27% | $51,94 M | $12,22 M | ||
| 324 | 0,192299 USD | +3,16% | -9,45% | $51,61 M | $328,07 K | ||
| 325 | 0,14899 USD | +1,79% | -7,17% | $51,33 M | $4,79 M | ||
| 326 | 763,49 USD | +0,76% | +8,81% | $50,84 M | $29,35 M | ||
| 327 | 0,000516 USD | -0,25% | -0,68% | $50,96 M | $544,53 K | ||
| 328 | 0,002743 USD | +0,62% | -13,10% | $50,92 M | $1,97 M | ||
| 329 | 0,050356 USD | +0,70% | -10,94% | $50,36 M | $7,01 M | ||
| 330 | 58,4596 USD | +1,74% | +2,73% | $50,04 M | $27,44 M | ||
| 331 | 2,7666 USD | +73,96% | +148,60% | $49,40 M | $88,82 M | ||
| 332 | 0,00 USD | +3,28% | -9,30% | $49,42 M | $876,94 K | ||
| 333 | 0,00055 USD | +4,84% | -13,09% | $49,42 M | $12,03 M | ||
| 334 | 0,028729 USD | +1,18% | -15,24% | $48,96 M | $2,67 M | ||
| 335 | 0,004844 USD | +14,29% | -15,17% | $48,44 M | $12,94 M | ||
| 337 | 0,034379 USD | +1,81% | -13,04% | $48,44 M | $40,38 M | ||
| 338 | 10,9233 USD | +3,99% | -15,68% | $48,22 M | $576,34 K | ||
| 339 | 0,00806 USD | +0,42% | +3,40% | $47,23 M | $38,06 M | ||
| 340 | 0,013758 USD | +0,20% | -13,24% | $47,62 M | $4,25 M | ||
| 341 | 759,29 USD | +0,81% | +2,21% | $47,47 M | $1,20 M | ||
| 342 | 2,631 USD | +0,28% | -2,17% | $47,36 M | $1,10 M | ||
| 343 | 0,029819 USD | +5,79% | -3,73% | $46,86 M | $1,14 M | ||
| 344 | 0,114516 USD | -1,96% | +19,46% | $46,70 M | $4,86 M | ||
| 345 | 0,046554 USD | +1,08% | -18,30% | $46,55 M | $4,80 M | ||
| 346 | 0,000442 USD | -2,42% | -11,96% | $46,25 M | $2,50 M | ||
| 347 | 0,00 USD | +1,75% | -13,13% | $46,07 M | $1,50 M | ||
| 348 | 92,324 USD | +8,66% | -16,30% | $45,87 M | $742,30 K | ||
| 349 | 0,156038 USD | +2,02% | -10,81% | $44,76 M | $7,49 M | ||
| 350 | 0,283333 USD | +0,16% | +0,05% | $44,52 M | $365,36 K | ||
| 351 | 48,8709 USD | 0,00% | -9,81% | $44,34 M | – | ||
| 352 | 0,008506 USD | +0,28% | -18,46% | $44,23 M | $3,91 M | ||
| 353 | 0,003915 USD | +0,22% | -13,88% | $43,67 M | $2,30 M | ||
| 354 | 0,030248 USD | -5,08% | -4,65% | $43,25 M | $7,62 M | ||
| 355 | 0,001924 USD | +5,07% | -6,78% | $43,03 M | $12,42 M | ||
| 356 | 0,134232 USD | -1,86% | -7,69% | $42,97 M | $4,44 M | ||
| 357 | 0,230509 USD | +4,77% | -18,52% | $42,95 M | $7,86 M | ||
| 358 | 0,051171 USD | -0,69% | -4,04% | $42,68 M | $1,10 M | ||
| 359 | 0,000852 USD | +2,58% | -9,34% | $42,54 M | $2,16 M | ||
| 360 | 0,175837 USD | -0,58% | -13,02% | $42,45 M | $11,40 M | ||
| 361 | 0,225216 USD | +1,98% | -1,98% | $42,43 M | $103,82 K | ||
| 362 | 0,042346 USD | +3,32% | -42,82% | $42,35 M | $9,76 M | ||
| 363 | 0,042235 USD | +3,94% | +6,73% | $42,23 M | $4,59 M | ||
| 364 | 0,106681 USD | -4,72% | +1,04% | $42,31 M | $22,04 M | ||
| 365 | 0,000611 USD | +3,53% | -13,66% | $42,17 M | $6,76 M | ||
| 366 | 0,146457 USD | +1,25% | -8,69% | $42,03 M | $3,04 M | ||
| 367 | 0,01656 USD | +0,43% | -14,46% | $41,99 M | $10,72 M | ||
| 368 | 0,003278 USD | +14,29% | +4,23% | $41,91 M | $140,34 K | ||
| 369 | 0,072086 USD | +2,07% | -21,32% | $41,60 M | $4,64 M | ||
| 370 | 0,033151 USD | +2,14% | -6,60% | $41,63 M | $3,86 M | ||
| 371 | 0,19808 USD | -0,24% | -3,90% | $41,37 M | $4,92 M | ||
| 372 | 0,999832 USD | -0,02% | -0,00% | $41,12 M | $7,07 M | ||
| 373 | 0,094982 USD | -0,20% | -16,62% | $40,77 M | $63,36 M | ||
| 374 | 0,998747 USD | +0,00% | +0,02% | $40,61 M | $8,62 K | ||
| 375 | 0,304205 USD | +5,19% | -1,98% | $40,53 M | $90,42 K | ||
| 376 | 0,004528 USD | +0,81% | -9,40% | $39,98 M | $759,16 K | ||
| 377 | 0,071967 USD | -1,26% | -8,44% | $39,55 M | $2,13 M | ||
| 378 | 0,047553 USD | +17,16% | +15,27% | $39,52 M | $2,40 M | ||
| 379 | 0,045681 USD | +2,96% | -11,08% | $39,59 M | $811,58 K | ||
| 380 | 2,1386 USD | -2,29% | -7,68% | $39,19 M | $686,19 K | ||
| 381 | 0,019306 USD | +1,23% | -14,17% | $38,95 M | $3,08 M | ||
| 382 | 0,003779 USD | +0,73% | -10,94% | $38,87 M | $2,27 M | ||
| 383 | 2,3547 USD | +2,40% | -14,51% | $38,82 M | $2,32 M | ||
| 384 | 0,062727 USD | +1,64% | -11,91% | $38,56 M | $4,18 M | ||
| 385 | 0,038411 USD | +0,80% | -12,90% | $38,41 M | $2,16 M | ||
| 386 | 0,004691 USD | +3,00% | -13,51% | $38,11 M | $1,57 M | ||
| 387 | 1,1881 USD | +0,01% | -2,16% | $38,06 M | $219,26 K | ||
| 388 | 0,038023 USD | +5,69% | +10,87% | $38,02 M | $10,45 M | ||
| 389 | 0,043889 USD | +4,51% | +0,86% | $37,78 M | $1,73 M | ||
| 390 | 56,0493 USD | +2,10% | +18,39% | $37,34 M | $40,42 M | ||
| 391 | 13,2785 USD | +2,36% | -11,88% | $37,63 M | $7,89 M | ||
| 392 | 0,037366 USD | +0,39% | -6,92% | $37,37 M | $2,71 M | ||
| 393 | 0,071583 USD | +1,79% | -5,30% | $37,26 M | $1,76 M | ||
| 394 | 0,014508 USD | +1,87% | -17,45% | $37,24 M | $9,29 M | ||
| 395 | 0,10848 USD | +1,21% | -13,48% | $36,85 M | $574,93 K | ||
| 396 | 0,035155 USD | -2,16% | -6,30% | $36,73 M | $6,89 K | ||
| 397 | 0,060226 USD | +0,84% | -5,32% | $36,74 M | $2,43 M | ||
| 398 | 682,27 USD | +1,01% | +3,20% | $36,56 M | $1,81 M | ||
| 399 | 1,1883 USD | +0,65% | -15,65% | $35,65 M | $172,35 K | ||
| 400 | 0,999852 USD | -0,10% | +0,01% | $35,55 M | $20,63 K | ||
| 401 | 0,004666 USD | -0,52% | -10,64% | $35,50 M | $8,42 M | ||
| 402 | 0,002557 USD | +0,23% | -10,91% | $35,45 M | $2,21 M |
Toque na estrela ao lado de um nome para adicioná-lo aqui.