Babylon (BABY/USD)
Babylon (BABY/USD): preço ao vivo, variação diária e gráfico.
0,007682 EUR
≈ 0,00849 USD
0,00849 USD
≈ 0,007682 EUR
▼ -7,71% 7d -20,78% Posição#353
Cap. de mercado$44,13 M
Volume (24h)$6,71 M
Fornecimento em circulação5,20 B BABY
Cripto
| # | Nome | Preço | Variação diária% | 7d | Cap. de mercado | Volume (24h) | Últimos 7 dias | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 64 889,33 USD | -3,35% | -14,39% | $1,31 T | $50,31 B | |||
| 2 | 1 810,01 USD | -4,67% | -19,00% | $221,22 B | $20,82 B | |||
| 3 | 0,999521 USD | +0,06% | +0,09% | $175,31 B | $90,53 B | – | ||
| 4 | 594,40 USD | -3,79% | -14,53% | $78,17 B | $2,12 B | – | ||
| 5 | 0,99982 USD | +0,00% | +0,00% | $69,13 B | $17,75 B | – | ||
| 6 | 0,970876 USD | -2,52% | -16,48% | $61,67 B | $4,58 B | – | ||
| 7 | 70,7597 USD | -6,21% | -20,68% | $41,86 B | $5,22 B | – | ||
| 8 | 0,307501 USD | -1,31% | -3,95% | $29,23 B | $599,29 M | – | ||
| 9 | 65,9371 USD | -4,57% | -14,54% | $16,66 B | $1,68 B | – | ||
| 10 | 906,97 USD | -0,20% | -27,96% | $15,39 B | $1,16 B | – | ||
| 11 | 489,53 USD | -6,19% | -18,25% | $9,22 B | $165,46 M | – | ||
| 12 | 0,058288 USD | -7,39% | -18,13% | $9,14 B | $1,23 B | – | ||
| 13 | 9,1203 USD | -1,59% | -1,86% | $8,39 B | $779,83 K | – | ||
| 14 | 9,1227 USD | -5,17% | -15,17% | $6,82 B | $444,78 M | – | ||
| 15 | 0,150258 USD | -8,48% | -16,64% | $5,53 B | $550,80 M | – | ||
| 16 | 0,999644 USD | +0,03% | +0,08% | $4,90 B | $38,71 M | – | ||
| 17 | 0,138331 USD | -3,65% | -7,77% | $4,90 B | $305,49 M | – | ||
| 18 | 0,99992 USD | +0,02% | +0,03% | $4,46 B | $21,87 M | – | ||
| 19 | 206,20 USD | -4,74% | -16,59% | $4,15 B | $194,45 M | – | ||
| 20 | 3,1221 USD | -6,62% | -15,14% | $4,10 B | $910,77 M | – |
Toque na estrela ao lado de um nome para adicioná-lo aqui.