03:37:35Portugal
Cripto
Cripto: preços ao vivo e variação diária, atualizados ao longo do dia.
| # | Nome | Preço | Variação diária% | 7d | Cap. de mercado | Volume (24h) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 403 | 0,002556 USD | -1,85% | -10,71% | $35,45 M | $2,09 M | ||
| 404 | 0,016607 USD | -3,21% | -66,54% | $35,11 M | $4,96 M | ||
| 405 | 0,004622 USD | -2,58% | -10,88% | $35,17 M | $8,17 M | ||
| 406 | 0,220013 USD | -2,65% | -24,50% | $35,11 M | $5,69 M | ||
| 407 | 0,044038 USD | +3,11% | -7,46% | $35,08 M | $1,84 M | ||
| 408 | 69,7616 USD | -0,53% | -6,57% | $34,87 M | $209,88 K | ||
| 409 | 0,0258 USD | -3,26% | -12,50% | $34,56 M | $639,47 K | ||
| 411 | 1,0003 USD | +0,06% | +0,02% | $34,43 M | $976,57 K | ||
| 412 | 0,106714 USD | -6,88% | -31,06% | $34,04 M | $2,11 M | ||
| 413 | 0,033885 USD | -4,65% | -19,35% | $33,89 M | $10,62 M | ||
| 414 | 13,5447 USD | +2,52% | -15,81% | $33,86 M | $185,43 K | ||
| 415 | 0,003379 USD | +2,09% | -7,07% | $33,79 M | $1,98 M | ||
| 416 | 1,1931 USD | -0,34% | -2,71% | $33,73 M | $1,68 | ||
| 417 | 0,00049 USD | -2,48% | -19,16% | $33,73 M | $5,66 M | ||
| 418 | 0,101324 USD | -0,01% | -0,93% | $33,36 M | $5,06 M | ||
| 419 | 0,043016 USD | +0,89% | -14,67% | $33,31 M | $3,74 M | ||
| 420 | 0,176646 USD | -0,09% | -17,27% | $33,21 M | $2,22 M | ||
| 421 | 0,998737 USD | +0,02% | +0,23% | $33,10 M | $831,77 | ||
| 422 | 0,000079 USD | +0,16% | -16,37% | $33,06 M | $2,46 M | ||
| 423 | 0,021197 USD | -1,26% | -18,93% | $33,01 M | $2,24 M | ||
| 424 | 0,000001 USD | -3,95% | -12,14% | $33,09 M | $286,57 K | ||
| 425 | 0,476764 USD | +1,09% | -8,99% | $32,88 M | $127,63 K | ||
| 426 | 0,137418 USD | -1,39% | +15,18% | $32,71 M | $6,76 M | ||
| 427 | 0,08916 USD | -5,03% | -14,32% | $32,62 M | $77,37 M | ||
| 428 | 0,000434 USD | +5,58% | -7,06% | $32,44 M | $699,15 K | ||
| 429 | 0,00325 USD | -0,50% | -16,46% | $32,50 M | $3,60 M | ||
| 430 | 0,000578 USD | +0,76% | -14,26% | $32,38 M | $2,08 M | ||
| 431 | 0,032335 USD | -1,16% | +44,78% | $32,34 M | $8,60 M | ||
| 432 | 0,068179 USD | +1,12% | -5,45% | $32,26 M | $1,40 M | ||
| 433 | 0,028567 USD | +0,01% | -12,61% | $31,92 M | – | ||
| 434 | 0,088276 USD | -0,69% | -19,76% | $31,91 M | $11,82 M | ||
| 435 | 0,015249 USD | -5,59% | -3,65% | $31,80 M | $1,22 M | ||
| 436 | 0,000683 USD | -1,97% | -1,96% | $31,75 M | $1,14 M | ||
| 437 | 0,147519 USD | -1,56% | -13,20% | $31,78 M | $11,93 M | ||
| 438 | 0,029378 USD | -2,91% | -11,23% | $31,50 M | $478,68 K | ||
| 439 | 0,001812 USD | +7,94% | -10,62% | $31,66 M | $9,72 M | ||
| 440 | 1,1019 USD | +0,22% | -1,40% | $31,41 M | $6,51 M | ||
| 441 | 0,04309 USD | -0,80% | -1,05% | $31,33 M | $60,24 K | ||
| 442 | 0,032906 USD | +1,86% | -17,52% | $31,23 M | $645,63 K | ||
| 443 | 0,367379 USD | +1,38% | -18,30% | $31,09 M | $1,59 M | ||
| 444 | 0,065547 USD | -2,20% | -2,80% | $30,83 M | $10,31 M | ||
| 445 | 0,999227 USD | +0,01% | +0,06% | $30,75 M | $3,00 K | ||
| 446 | 1,8816 USD | +1,48% | -14,15% | $30,71 M | $5,16 M | ||
| 447 | 0,306799 USD | +0,86% | -14,97% | $30,68 M | $1,77 M | ||
| 448 | 0,030622 USD | -2,09% | +21,46% | $30,62 M | $947,93 K | ||
| 449 | 3,7697 USD | -2,62% | -22,31% | $30,40 M | $11,32 M | ||
| 450 | 163,29 USD | +1,31% | -9,40% | $30,18 M | $4,87 M | ||
| 451 | 0,150501 USD | -4,22% | +2,49% | $30,18 M | $11,19 M | ||
| 452 | 0,00 USD | +1,63% | -16,84% | $30,16 M | $4,23 M | ||
| 453 | 0,000302 USD | +1,85% | -3,04% | $30,03 M | $2,33 M | ||
| 454 | 0,086512 USD | -2,33% | -3,61% | $30,04 M | $3,76 M | ||
| 455 | 0,00268 USD | +1,75% | -11,08% | $30,02 M | $2,17 M | ||
| 456 | 0,001002 USD | +0,59% | +1,24% | $29,90 M | $104,46 K | ||
| 457 | 0,000001 USD | -1,41% | -10,00% | $29,86 M | $391,35 K | ||
| 458 | 0,34303 USD | +1,69% | -18,63% | $29,84 M | $2,84 M | ||
| 459 | 0,147879 USD | -1,06% | -23,31% | $29,58 M | $5,98 M | ||
| 460 | 6,8654 USD | +1,20% | -7,56% | $29,48 M | $424,29 K | ||
| 461 | 0,017269 USD | -3,07% | -13,38% | $29,41 M | $2,03 M | ||
| 462 | 0,010197 USD | -2,15% | -19,71% | $29,36 M | $2,21 M | ||
| 463 | 0,037961 USD | -0,16% | -15,73% | $29,32 M | $582,18 K | ||
| 464 | 0,011673 USD | -2,98% | -14,61% | $29,18 M | $1,01 M | ||
| 465 | 0,116751 USD | -0,29% | +1,10% | $29,22 M | $3,01 M | ||
| 466 | 0,029171 USD | -0,31% | -11,87% | $29,17 M | $5,05 M | ||
| 467 | 0,001763 USD | +0,13% | -8,80% | $29,12 M | $509,14 K | ||
| 468 | 0,006061 USD | +6,33% | -9,00% | $29,17 M | $13,45 M | ||
| 469 | 0,045595 USD | +2,66% | -8,35% | $29,01 M | $539,72 K | ||
| 470 | 0,083942 USD | -0,41% | +0,03% | $28,96 M | $585,78 K | ||
| 471 | 0,006081 USD | -2,51% | -16,30% | $28,91 M | $2,15 M | ||
| 472 | 0,147097 USD | -0,13% | -17,66% | $28,86 M | $61,99 K | ||
| 473 | 0,079058 USD | -0,57% | -7,84% | $28,80 M | $5,09 M | ||
| 474 | 0,028625 USD | -0,67% | -26,16% | $28,63 M | $6,58 M | ||
| 475 | WKCWiki CatWKC/USD | 0,00 USD | +18,78% | +8,01% | $28,63 M | $217,72 K | |
| 476 | 0,06197 USD | -4,25% | -14,75% | $28,54 M | $2,46 M | ||
| 477 | 0,000924 USD | -1,09% | -13,36% | $28,51 M | $25,11 K | ||
| 478 | 0,050858 USD | +1,43% | -11,29% | $28,40 M | $12,77 M | ||
| 479 | 0,024995 USD | +2,92% | +7,83% | $28,33 M | $8,97 M | ||
| 480 | 0,986255 USD | +0,28% | -2,70% | $28,21 M | – | ||
| 481 | 0,002805 USD | -2,54% | -39,88% | $28,05 M | $282,01 K | ||
| 482 | 1,2206 USD | +1,88% | -7,20% | $28,02 M | $7,79 M | ||
| 483 | 0,027964 USD | +4,52% | -15,62% | $27,96 M | $1,61 M | ||
| 484 | 0,02798 USD | +25,51% | -12,43% | $27,98 M | $1,64 M | ||
| 485 | 0,001662 USD | -0,04% | -0,05% | $27,92 M | $915,61 K | ||
| 486 | 0,057289 USD | +0,55% | -7,95% | $27,80 M | $485,41 K | ||
| 487 | 0,138538 USD | -2,55% | -9,34% | $27,77 M | $754,83 K | ||
| 488 | 0,102502 USD | -3,15% | -20,68% | $27,70 M | $2,23 M | ||
| 489 | 0,028244 USD | -0,87% | -17,84% | $27,68 M | $5,28 M | ||
| 490 | 0,070964 USD | -1,25% | -12,44% | $27,53 M | $4,32 M | ||
| 491 | 0,409116 USD | +0,94% | +3,32% | $27,56 M | $2,55 M | ||
| 492 | 1,0005 USD | +0,09% | +0,04% | $27,51 M | $41,02 K | ||
| 493 | 2,7392 USD | +0,04% | -0,23% | $27,39 M | $40,01 K | ||
| 494 | 0,248575 USD | +4,77% | -13,76% | $27,40 M | $379,37 K | ||
| 495 | 0,019781 USD | +8,81% | -9,23% | $27,43 M | $1,78 M | ||
| 496 | 0,155366 USD | -0,07% | -5,05% | $27,35 M | $144,00 K | ||
| 497 | 57,8093 USD | +0,11% | +1,86% | $27,27 M | $4,71 M | ||
| 498 | 0,006154 USD | -2,55% | +3,97% | $27,08 M | $2,48 M | ||
| 499 | 0,145888 USD | -1,53% | -15,79% | $27,09 M | $859,07 K | ||
| 500 | 0,027315 USD | -0,58% | -11,20% | $27,04 M | $3,94 M |
Toque na estrela ao lado de um nome para adicioná-lo aqui.