12:37:03Portugal
Siacoin (SC/USD)
Siacoin (SC/USD): preço ao vivo, variação diária e gráfico.
0,000532 EUR
≈ 0,000588 USD
0,000588 USD
≈ 0,000532 EUR
▼ -3,69% 7d -14,60% Posição#427
Cap. de mercado$32,95 M
Volume (24h)$2,51 M
Volume / Market cap7,61%
Fully diluted value$36,59 M
Fornecimento em circulação56,03 B SC
Total supply62,22 B SC
Max supply∞
1h+0,20%
Variação diária-3,69%
7d-14,60%
30d-30,02%
90d+27,55%
Converter
Siacoin price in other currencies
| 0,000532 | |
| 0,000588 | |
| 0,000445 | |
| 0,029624 | |
| 0,094102 | |
| 0,003924 | |
| 0,055429 | |
| 0,003331 | |
| 0,000839 | |
| 0,000867 | |
| 0,000493 | |
| 0,786429 | |
| BTC | 0,00000001 |
| ETH | 0,00000032 |
About Siacoin
Siacoin (SC) is the #427 cryptocurrency by market capitalization. 56,03 B SC are in circulation.
Similar coins
Cripto
| # | Nome | Preço | Variação diária% | 7d | Cap. de mercado | Volume (24h) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 65 437,28 USD | -2,51% | -13,76% | $1,32 T | $55,36 B | ||
| 2 | 1 830,07 USD | -3,99% | -18,19% | $223,67 B | $22,46 B | ||
| 3 | 0,999445 USD | +0,04% | +0,08% | $175,30 B | $96,56 B | ||
| 4 | 597,41 USD | -2,76% | -14,33% | $78,57 B | $2,16 B | ||
| 5 | 0,999695 USD | -0,01% | -0,01% | $69,09 B | $19,14 B | ||
| 6 | 0,968453 USD | -2,49% | -16,77% | $61,51 B | $4,74 B | ||
| 7 | 72,6648 USD | -4,04% | -18,82% | $42,99 B | $5,74 B | ||
| 8 | 0,308733 USD | -1,32% | -3,59% | $29,34 B | $612,43 M | ||
| 9 | 68,2674 USD | -0,20% | -11,77% | $17,25 B | $1,83 B | ||
| 10 | 920,10 USD | +2,85% | -27,56% | $15,61 B | $1,26 B | ||
| 11 | 505,89 USD | -4,99% | -15,66% | $9,53 B | $166,04 M | ||
| 12 | 0,059235 USD | -5,97% | -16,78% | $9,29 B | $1,36 B | ||
| 13 | 9,1108 USD | -2,13% | -2,14% | $8,38 B | $735,53 K | ||
| 14 | 9,2971 USD | -3,03% | -13,53% | $6,96 B | $476,10 M | ||
| 15 | 0,156258 USD | -4,25% | -13,39% | $5,75 B | $609,47 M | ||
| 16 | 0,139822 USD | -2,57% | -7,39% | $4,95 B | $313,82 M | ||
| 17 | 0,999501 USD | +0,01% | +0,07% | $4,88 B | $82,94 M | ||
| 18 | 0,999586 USD | +0,02% | +0,02% | $4,46 B | $21,35 M | ||
| 19 | 210,98 USD | -2,90% | -14,14% | $4,24 B | $198,71 M | ||
| 20 | 3,1962 USD | -4,19% | -13,78% | $4,19 B | $936,63 M |
Toque na estrela ao lado de um nome para adicioná-lo aqui.