Band (BAND/USD)
Band (BAND/USD): preço ao vivo, variação diária e gráfico.
0,132769 EUR
≈ 0,146737 USD
0,146737 USD
≈ 0,132769 EUR
▼ -8,71% 7d -17,93% Posição#494
Cap. de mercado$27,24 M
Volume (24h)$1,30 M
Fornecimento em circulação185,65 M BAND
Cripto
| # | Nome | Preço | Variação diária% | 7d | Cap. de mercado | Volume (24h) | Últimos 7 dias | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 64 231,91 USD | -4,46% | -15,13% | $1,29 T | $50,82 B | |||
| 2 | 1 787,91 USD | -6,07% | -19,86% | $218,52 B | $21,06 B | |||
| 3 | 0,999603 USD | +0,06% | +0,11% | $175,33 B | $90,83 B | – | ||
| 4 | 589,91 USD | -4,81% | -15,24% | $77,58 B | $2,11 B | – | ||
| 5 | 0,999879 USD | +0,01% | +0,01% | $69,13 B | $17,83 B | – | ||
| 6 | 0,953698 USD | -4,36% | -18,10% | $60,58 B | $4,60 B | – | ||
| 7 | 70,2583 USD | -7,32% | -21,14% | $41,57 B | $5,28 B | – | ||
| 8 | 0,306893 USD | -1,83% | -4,23% | $29,17 B | $596,16 M | – | ||
| 9 | 65,2852 USD | -6,34% | -15,48% | $16,49 B | $1,66 B | – | ||
| 10 | 888,52 USD | -3,62% | -29,56% | $15,07 B | $1,16 B | – | ||
| 11 | 489,90 USD | -7,67% | -17,85% | $9,23 B | $163,92 M | – | ||
| 12 | 0,057761 USD | -8,48% | -18,78% | $9,05 B | $1,24 B | – | ||
| 13 | 9,1205 USD | -1,60% | -1,57% | $8,39 B | $781,71 K | – | ||
| 14 | 9,0747 USD | -6,32% | -15,49% | $6,79 B | $446,70 M | – | ||
| 15 | 0,14883 USD | -9,68% | -17,29% | $5,48 B | $557,99 M | – | ||
| 16 | 0,999658 USD | +0,04% | +0,09% | $4,90 B | $39,95 M | – | ||
| 17 | 0,13693 USD | -4,98% | -8,77% | $4,85 B | $303,32 M | – | ||
| 18 | 1,0001 USD | +0,05% | +0,08% | $4,46 B | $18,67 M | – | ||
| 19 | 204,43 USD | -5,36% | -17,16% | $4,11 B | $195,03 M | – | ||
| 20 | 3,1028 USD | -8,40% | -16,04% | $4,07 B | $909,07 M | – |
Toque na estrela ao lado de um nome para adicioná-lo aqui.