Pump.fun (PUMP/USD)
Pump.fun (PUMP/USD): preço ao vivo, variação diária e gráfico.
0,00253 EUR
≈ 0,002796 USD
0,002796 USD
≈ 0,00253 EUR
▼ -18,83% 7d -23,31% Posição#48
Cap. de mercado$1,28 B
Volume (24h)$167,13 M
Fornecimento em circulação458,47 B PUMP
Cripto
| # | Nome | Preço | Variação diária% | 7d | Cap. de mercado | Volume (24h) | Últimos 7 dias | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 62 093,52 USD | -9,11% | -17,95% | $1,25 T | $48,15 B | |||
| 2 | 1 714,29 USD | -11,17% | -23,22% | $209,52 B | $19,61 B | |||
| 3 | 0,999386 USD | +0,05% | +0,09% | $175,29 B | $86,66 B | – | ||
| 4 | 568,63 USD | -9,85% | -18,12% | $74,78 B | $1,76 B | – | ||
| 5 | 0,999814 USD | +0,00% | +0,01% | $69,09 B | $17,02 B | – | ||
| 6 | 0,905032 USD | -10,22% | -21,93% | $57,48 B | $4,20 B | – | ||
| 7 | 67,9052 USD | -12,21% | -23,83% | $40,17 B | $4,91 B | – | ||
| 8 | 0,305388 USD | -2,05% | -4,63% | $29,02 B | $563,84 M | – | ||
| 9 | 62,7563 USD | -12,19% | -19,15% | $15,86 B | $1,69 B | – | ||
| 10 | 844,14 USD | -9,44% | -32,47% | $14,32 B | $1,04 B | – | ||
| 11 | 0,055877 USD | -13,21% | -21,59% | $8,76 B | $1,18 B | – | ||
| 12 | 464,59 USD | -12,27% | -22,40% | $8,75 B | $154,95 M | – | ||
| 13 | 9,0999 USD | -1,80% | -2,10% | $8,37 B | $769,68 K | – | ||
| 14 | 8,6925 USD | -11,30% | -19,32% | $6,50 B | $436,66 M | – | ||
| 15 | 0,143771 USD | -14,06% | -20,17% | $5,29 B | $499,19 M | – | ||
| 16 | 0,999738 USD | +0,02% | +0,10% | $4,91 B | $40,43 M | – | ||
| 17 | 0,132068 USD | -9,10% | -12,40% | $4,68 B | $288,84 M | – | ||
| 18 | 0,99939 USD | -0,01% | -0,04% | $4,46 B | $23,21 M | – | ||
| 19 | 196,99 USD | -10,70% | -20,47% | $3,96 B | $186,50 M | – | ||
| 20 | 2,9521 USD | -13,89% | -20,07% | $3,87 B | $868,07 M | – |
Toque na estrela ao lado de um nome para adicioná-lo aqui.